重点客户
工程业绩
工程业绩
发布时间:2020-12-29 18:38:21
序号 | 项目名称 | 采购单位 | 货物型号规格 | 数量 | 地点 | 联系电话 |
1 | 淄博中学 办公家具采购 | 淄博中学 | 办公家具桌椅等 | 1批 | 淄博市 | 13953327303 |
2 | 张店区教育局 办公家具采购 | 张店区教育局 | 办公家具 | 1批 | 淄博市 | 0533-2863909 |
3 | 临淄区教育局 办公家具采购 | 临淄教育局 | 办公家具 | 1批 | 淄博市 | 0533-7210297 |
4 | 第八中学会议桌椅 | 第八中学 | 会议桌等 | 1批 | 淄博市 | 0533-2761268 |
5 | 华伟银凯办公家具 | 华伟银凯 | 办公家具 | 1批 | 淄博市 | 18953370777 |
6 | 技师学院办公家具 | 技师学院 | 办公家具 | 1批 | 淄博市 | 2778169 |
7 | 特教中心教师桌椅 | 特教中心 | 教师桌椅等 | 1批 | 淄博市 | 15589323805 |
8 | 高新区卫固小学桌椅 | 高新区卫固小学 | 桌椅等 | 1批 | 淄博市 | 13345229786 |
9 | 东泰集团办公家具 | 东泰集团 | 办公家具 | 1批 | 淄博市 | 15254455915 |
10 | 万丰集团办公家具 | 万丰集团 | 办公室桌椅等 | 1批 | 淄博市 | 2888838 |
11 | 科汇电器办公家具 | 科汇电器 | 办公室桌椅等 | 1批 | 淄博市 | 13355276168 |
12 | 淄博职业学院 桌椅采购 | 淄博职业学院 | 桌椅等 | 1批 | 淄博市 | 2828051 |
13 | 邮政局 办公用品采购 | 邮政局 | 办公用品 | 1批 | 淄博市 | 2880951 |
14 | 建筑设计院 办公家具 | 建筑设计院 | 办公用品 | 1批 | 淄博市 | 2302583 |
15 | 周村区人民法院办审判楼 桌椅采购 | 周村人民法院 | 办公家具 | 1批 | 淄博市 | 13964319179 |
16 | 淄博高新区先进陶瓷创新中心 家具采购 | 淄博高新区先进陶瓷创新中心 | 家具 | 1批 | 淄博市 | 13589563225 |
17 | 青岛中国电信呼叫中心 办公家具采购 | 青岛中国电信呼叫中心 | 办公家具 | 1批 | 青岛 | 0532-86999923 |
18 | 淄博广电局 办公家具采购 | 广电局 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 0533-6212017 |
19 | 山西茂华能源投资有限公司 办公家具采购 | 山西茂华能源投资有限公司 | 办公家具 | 1批 | 朔州 | 18635990092 |
20 | 山东新华制药股份有限公司 办公家具采购 | 山东新华制药股份有限公司 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 0533-2196036 |
21 | 齐鲁石化第二化肥厂 办公家具采购 | 齐鲁石化第二化肥厂 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 13589508905 |
22 | 齐鲁石化商业公司 办公家具采购 | 齐鲁石化商业公司 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 13508959063 |
23 | 齐鲁石化炼油厂 办公家具采购 | 齐鲁石化炼油厂 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 13864477623 |
24 | 华侨城小学教学设备 | 华侨城小学 | 教学设备 | 1批 | 淄博 | 13969397259 |
25 | 高新区实验幼儿园 | 高新区实验幼儿园 | 办公设备 | 1批 | 淄博 | 13475545667 |
26 | 山东省高青一中 配套设备采购 | 山东省高青一中 | 配套设备 | 1批 | 淄博 | 0533-6952112 |
27 | 淄博市农业局 办公桌椅采购 | 淄博市农业局 | 办公桌椅 | 1批 | 淄博 | 13616447847 |
28 | 淄博市淄川区般阳中学 办公家具采购 | 淄川区般阳中学 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 0533-5828008 |
29 | 淄博市淄川区社会福利院 | 淄博市社会福利中心 | 配套家具 | 1批 | 淄博 | |
30 | 淄博工商银行 | 工商银行定点供货 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 13864053061 |
31 | 淄博齐商银行 | 齐商银行张店支行 | 办公家具 | 1批 | 淄博 | 15615260161 |
32 | 淄博交通银行 | 交通银行淄博支行 | 配套家具 | 1批 | 淄博 | 13345226688 |
33 | 临淄区政务服务中心 | |||||
34 | 淄博市中心医院 | |||||
35 | 淄博市妇幼保健医院 | |||||
36 | 海旺达集团 | |||||
37 | 鲁中公路 | |||||
38 | 山东农业工程学院 | |||||
39 | 山东理工大学 | |||||
40 | 淄博职业学院 | |||||
41 | 山东职业学院 | |||||
42 | 山铝医院 | |||||
43 | 齐鲁石化 | |||||
44 | 中国建设银行 | |||||
45 | 中国交通银行 | |||||
46 | 中国银行 | |||||
47 | 博山第一人民医院 |

官方手机站

微信合作咨询
Copyright © 2020 山东俊风家具有限公司 官方网站建设:中企动力淄博分公司 鲁ICP备13011014号-1
Copyright © 2020 山东俊风家具有限公司